最新积分排名榜 (前6+后6)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 42 | 26 | 9 | 7 | +38 | 87 | WWDWL |
| 2 | 谢菲联 | 42 | 25 | 8 | 9 | +31 | 83 | WWWDD |
| 3 | 伯恩利 | 42 | 23 | 12 | 7 | +27 | 81 | DWWLW |
| 4 | 西布朗 | 42 | 21 | 11 | 10 | +18 | 74 | WLDWW |
| 5 | 考文垂 | 42 | 19 | 14 | 9 | +12 | 71 | WDDWL |
| 6 | 米德尔斯堡 | 42 | 18 | 12 | 12 | +7 | 66 | LWDWD |
| 20 | 哈德斯菲尔德 | 42 | 10 | 13 | 19 | -18 | 43 | LDLWL |
| 21 | 伯明翰 | 42 | 9 | 11 | 22 | -24 | 38 | LLDLW |
| 22 | 罗瑟汉姆 | 42 | 6 | 12 | 24 | -36 | 30 | LLDLL |
| 23 | 维冈竞技 | 42 | 7 | 8 | 27 | -32 | 29 | LDLLD |
| 24 | 雷丁 | 42 | 6 | 10 | 26 | -40 | 28 | LLWLL |
🏆 升级 & 附加赛形势
直接升级名额争夺白热化:利兹联87分领跑,谢菲联83分紧随其后,伯恩利81分位列第三。附加赛区域西布朗、考文垂、米德尔斯堡占据,但身后诺维奇、桑德兰差距在3分以内,最后两轮仍存变数。
⚠️ 降级区 & 保级大战
伯明翰、罗瑟汉姆、维冈、雷丁深陷降级区。哈德斯菲尔德43分仅高出降级区5分,仍有理论风险。最后两轮将决定英冠下赛季名额,保级战异常惨烈。
🔥 射手榜 (前5)
❓ 英冠积分榜 · 热门问答